목표재고 제안
시스템은 최근 4주 판매 · 전년 동기 판매 · 리드타임 세 가지만으로 계산합니다 — 프로모션·방송 등 이벤트 효과는 산식에 넣지 않고 담당자가 수량 수정 승인으로 반영 · 변경률 10% 미만 자동반영 / 10~30% 일괄검토 / 30% 이상·고가·시즌종료는 개별승인 · 계산 기준일 2026-07-25
| 상태 | 품목 | 현재 목표 | 권장 목표 | 변경률 | 현재고 | 적용 기간 | 승인 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검토필요 | ![]() 클럽 클리닝 타월 3매입 MK-TWL-2616 | 1,200 | 1,540 | +28.3% | 1,100 | 08-01 ~ 09-15 | 일괄검토 |
| 검토필요 | ![]() 루나 파우치 토트백 오키드 퍼플 MK-BAG-2601 | 850 | 900 | +5.9% | 870 | 08-01 ~ 10-31 | 자동반영 |
| 검토필요 | ![]() 맥컬티 시그니처 골프 기프트 세트 12종 프리미엄 MK-SET-2605 | 1,000 | 1,400 | +40.0% | 620 | 08-01 ~ 09-30 | 개별승인 |
| 검토필요 | ![]() 크리스탈 쿨링 에어그립 골프장갑 퍼플 핑크 양손 세트 MK-GLV-2606 | 800 | 840 | +5.0% | 910 | 08-01 ~ 12-31 | 자동반영 |
| 검토필요 | ![]() 포에버 뉴 트래블 카바 항공커버 퍼시픽 블루 MK-COV-2604 | 700 | 420 | -40.0% | 680 | 08-01 ~ 08-31 | 개별승인 |
| 검토필요 | ![]() 크리스탈 골프 타월 2매 기프트 세트 MK-TWL-2614 | 600 | 1,300 | +116.7% | 286 | 07-25 ~ 09-30 | 개별승인 |
변경 후 성과 추적 (직전 분기 대비)
품절률
8.4%→3.1%
재고 회전일수
62일→48일
과잉재고 금액
4.2억→3.1억
할인 판매 수량
3,180EA→1,940EA
긴급 발주 건수
월 9건→월 3건
권장값 대비 담당자 조정률
-→평균 -6.2%





